19S, California
8,117 property records available
Properties (Page 52)
- 129-010-080 - 101, 1240.0000 acres
- 129-163-020 - 101, 0.0000 acres
- 129-090-049 - 101, 0.0000 acres
- 129-173-021 - 101, 0.0000 acres
- 129-134-009 - 101, 0.0000 acres
- 129-031-013 - 101, 0.0000 acres
- 129-063-006 - 101, 0.0000 acres
- 129-174-009 - 101, 0.0000 acres
- 129-172-032 - 101, 0.0000 acres
- 129-010-079 - 101, 1027.0000 acres
- 129-032-001 - 101, 0.0000 acres
- 129-010-077 - 101, 0.0000 acres
- 129-042-011 - 101, 0.0000 acres
- 129-051-016 - 101, 0.0000 acres
- 129-172-027 - 101, 0.0000 acres
- 129-163-001 - 101, 0.0000 acres
- 129-162-003 - 101, 0.0000 acres
- 129-042-005 - 101, 0.0000 acres
- 129-173-041 - 101, 0.0000 acres
- 135-054-013 - 101, 0.0000 acres
- 135-110-005 - 101, 0.0000 acres
- 135-072-022 - 101, 0.0000 acres
- 135-010-048 - 101, 0.0000 acres
- 135-021-012 - 101, 0.0000 acres
- 135-121-019 - 101, 0.0000 acres
- 133-220-062 - 101, 0.0000 acres
- 135-072-015 - 101, 0.0000 acres
- 134-040-035 - 101, 528.0000 acres
- 135-064-017 - 101, 0.0000 acres
- 135-094-016 - 101, 0.0000 acres
- 135-024-029 - 101, 0.0000 acres
- 134-030-035 - 101, 583.0000 acres
- 134-061-002 - 101, 0.0000 acres
- 1043 Butler Ave - MEDINA TIMOTHY & ELIZABETH JAN TR ET AL, 4.0000 acres
- 134-040-076 - 101, 103.0000 acres
- 135-102-016 - 101, 0.0000 acres
- 133-290-010 - 101, 77.0000 acres
- 135-071-016 - 101, 575.0000 acres
- 135-110-012 - 101, 0.0000 acres
- 134-081-006 - 101, 0.0000 acres
- 135-131-009 - 101, 0.0000 acres
- 134-072-002 - 101, 0.0000 acres
- 135-025-016 - 101, 0.0000 acres
- 135-055-012 - 101, 0.0000 acres
- 135-010-032 - 101, 0.0000 acres
- 134-020-024 - 101, 5082.0000 acres
- 135-092-009 - 101, 0.0000 acres
- 133-250-006 - 101, 559.0000 acres
- 135-072-008 - 101, 0.0000 acres
- 133-260-014 - 101, 0.0000 acres
- 135-065-011 - 101, 0.0000 acres
- 135-072-016 - 101, 0.0000 acres
- 135-071-002 - 101, 0.0000 acres
- 135-073-002 - 101, 0.0000 acres
- 133-220-092 - 101, 0.0000 acres
- 134-082-009 - 101, 0.0000 acres
- 135-091-003 - 101, 0.0000 acres
- 135-103-018 - 101, 0.0000 acres
- 133-220-030 - 101, 0.0000 acres
- 135-071-010 - 101, 0.0000 acres
- 135-091-001 - 101, 0.0000 acres
- 135-063-019 - 101, 0.0000 acres
- 135-045-002 - 101, 0.0000 acres
- 133-220-027 - 101, 0.0000 acres
- 135-010-038 - 101, 0.0000 acres
- 135-026-016 - 101, 0.0000 acres
- 135-024-008 - 101, 0.0000 acres
- 135-021-002 - 101, 0.0000 acres
- 134-071-007 - 101, 0.0000 acres
- 135-073-024 - 101, 0.0000 acres
- 135-010-056 - 101, 0.0000 acres
- 135-104-004 - 101, 0.0000 acres
- 135-073-004 - 101, 0.0000 acres
- 133-250-015 - 101, 169.0000 acres
- 3301 Phillips Ave - SAMII RAIYA & SAMII KATARINA NICOLE, 5.0000 acres
- 135-046-002 - 101, 0.0000 acres
- 133-220-061 - 101, 0.0000 acres
- 135-071-009 - 101, 0.0000 acres
- 135-073-013 - 101, 0.0000 acres
- 135-121-001 - 101, 0.0000 acres
- 135-024-006 - 101, 0.0000 acres
- 135-063-015 - 101, 0.0000 acres
- 135-021-004 - 101, 0.0000 acres
- 3163 Juniper Ave - OCONNOR PATRICK & OCONNOR LORNA, 10.5600 acres
- 135-056-010 - 101, 0.0000 acres
- 135-092-001 - 101, 0.0000 acres
- 135-102-008 - 101, 0.0000 acres
- 134-071-012 - 101, 0.0000 acres
- 135-054-026 - 101, 0.0000 acres
- 134-051-006 - 101, 0.0000 acres
- 135-072-020 - 101, 0.0000 acres
- 135-021-010 - 101, 0.0000 acres
- 134-072-014 - 101, 0.0000 acres
- 135-025-014 - 101, 0.0000 acres
- 135-102-015 - 101, 0.0000 acres
- 135-022-005 - 101, 0.0000 acres
- 135-010-051 - 101, 0.0000 acres
- 129-173-027 - 101, 0.0000 acres
- 129-082-001 - 101, 0.0000 acres
- 129-052-025 - 101, 0.0000 acres
« PreviousPage 52 of 82Next »