18S, California
19,518 property records available
Properties (Page 194)
- 079-120-063 - 101, 161.0000 acres
- 1100 Leslie Rd - WELLS FARGO BANK TR ET AL, 12.8700 acres
- 079-115-047 - 101, 0.0000 acres
- 079-115-050 - 101, 0.0000 acres
- 079-115-009 - 101, 0.0000 acres
- 079-130-024 - 101, 531.0000 acres
- 079-140-010 - 101, 113.0000 acres
- 079-160-013 - 101, 0.0000 acres
- 079-115-027 - 101, 0.0000 acres
- 107-070-005 - 101, 0.0000 acres
- 107-070-011 - 101, 0.0000 acres
- 107-131-021 - 101, 0.0000 acres
- 107-220-028 - 101, 0.0000 acres
- 107-134-006 - 101, 0.0000 acres
- 107-091-011 - 101, 0.0000 acres
- 107-220-030 - 101, 0.0000 acres
- 107-053-008 - 101, 0.0000 acres
- 107-011-008 - 101, 0.0000 acres
- 107-091-008 - 101, 0.0000 acres
- 107-011-030 - 101, 0.0000 acres
- 107-111-009 - 101, 0.0000 acres
- 107-054-002 - 101, 0.0000 acres
- 107-043-002 - 101, 0.0000 acres
- 107-220-012 - 101, 0.0000 acres
- 107-102-017 - 101, 0.0000 acres
- 107-054-009 - 101, 0.0000 acres
- 107-020-027 - 101, 0.0000 acres
- 107-220-033 - 101, 0.0000 acres
- 107-134-013 - 101, 0.0000 acres
- 112-030-014 - 101, 2638.0000 acres
- 107-020-006 - 101, 0.0000 acres
- 112-020-011 - 101, 3864.0000 acres
- 107-070-006 - 101, 0.0000 acres
- 112-020-028 - 101, 1620.0000 acres
- 112-030-056 - 101, 3726.0000 acres
- 112-040-005 - 101, 775.0000 acres
- 112-010-012 - 101, 368.0000 acres
- 112-020-026 - 101, 299.0000 acres
- 107-220-024 - 101, 0.0000 acres
- 107-011-037 - 101, 0.0000 acres
- 107-030-046 - 101, 0.0000 acres
- 107-061-013 - 101, 0.0000 acres
- 2081 Leslie Rd - BROWN ELIZABETH M TR, 68.0100 acres
- 079-130-047 - 101, 125.0000 acres
- 079-130-036 - 101, 224.0000 acres
- 079-130-046 - 101, 125.0000 acres
- 079-210-032 - 101, 0.0000 acres
- 079-115-004 - 101, 0.0000 acres
- 8750 Chalk Hill Rd - LANDA JAMES E TR & LINDA M TR, 3.1300 acres
- 079-210-011 - 101, 0.0000 acres
- 079-115-048 - 101, 0.0000 acres
- 079-115-033 - 101, 0.0000 acres
- 079-130-013 - 101, 101.0000 acres
- 079-115-030 - 101, 0.0000 acres
- 108-020-054 - 101, 235.0000 acres
- 108-020-051 - 101, 475.0000 acres
- 108-020-038 - 101, 1908.0000 acres
- 108-010-021 - 101, 1824.0000 acres
- 108-010-018 - 101, 200.0000 acres
- 108-020-045 - 101, 0.0000 acres
- 108-020-043 - 101, 182.0000 acres
- 108-020-049 - 101, 100.0000 acres
- 108-250-001 - 101, 0.0000 acres
- 108-020-055 - 101, 237.0000 acres
- 108-020-042 - 101, 1841.0000 acres
- 108-020-019 - 101, 367.0000 acres
- 108-010-017 - 101, 200.0000 acres
- 108-010-015 - 101, 856.0000 acres
- 107-131-013 - 101, 0.0000 acres
- 107-080-018 - 101, 45.0000 acres
- 107-092-007 - 101, 0.0000 acres
- 107-062-019 - 101, 0.0000 acres
- 107-112-016 - 101, 0.0000 acres
- 107-140-002 - 101, 463.0000 acres
- 107-030-014 - 101, 0.0000 acres
- 107-020-059 - 101, 0.0000 acres
- 107-104-003 - 101, 0.0000 acres
- 107-134-014 - 101, 0.0000 acres
- 107-103-029 - 101, 0.0000 acres
- 107-123-017 - 101, 0.0000 acres
- 107-091-012 - 101, 0.0000 acres
- 107-042-009 - 101, 0.0000 acres
- 107-053-010 - 101, 0.0000 acres
- 107-011-034 - 101, 0.0000 acres
- 107-020-014 - 101, 0.0000 acres
- 107-111-013 - 101, 0.0000 acres
- 107-043-001 - 101, 0.0000 acres
- 107-094-001 - 101, 0.0000 acres
- 107-123-024 - 101, 0.0000 acres
- 107-220-011 - 101, 0.0000 acres
- 107-020-064 - 101, 1032.0000 acres
- 107-123-029 - 101, 0.0000 acres
- 107-094-010 - 101, 0.0000 acres
- 107-012-024 - 101, 0.0000 acres
- 107-042-003 - 101, 0.0000 acres
- 107-012-027 - 101, 0.0000 acres
- 107-020-019 - 101, 0.0000 acres
- 107-112-008 - 101, 0.0000 acres
- 107-070-002 - 101, 0.0000 acres
- 107-220-017 - 101, 0.0000 acres
« PreviousPage 194 of 196Next »